RSIによる豪ドル円&NZ円トレードの検証結果 – 条件Ⅰ

この記事を読むのにかかる時間:約5分

  • 次に、「2007年1年間のペアトレード検証」なのですが、まずは条件Ⅰです。

    条件1 RSI70%あたりで「豪ドル売り」、「NZ買い」というポジション1エントリーをします。
    この後利益が出てきたら決済します。


    ケース①

    まず1月12日ですが、この時のRSIは68%で、約70%です。
    1月26日がRSI34%で、約30%です。

    日付 RSI
    2007/1/12 68%
    2007/1/26 34%

    次に以下の表をご覧ください。

    この表は1万通貨で売買をした場合のものです。

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2007/1/12 94.28 83.2    
    2007/1/15 94.39 83.64 0.33 ¥3,300
    2007/1/16 94.45 83.89 0.52 ¥5,200
    2007/1/17 94.92 83.54 -0.30 ¥-3,000
    2007/1/18 95.7 84.22 -0.40 ¥-4,000
    2007/1/19 95.75 84.4 -0.27 ¥-2,700
    2007/1/22 95.86 84.92 0.14 ¥1,400
    2007/1/23 96.43 85.24 -0.11 ¥-1,100
    2007/1/24 94.6 84.25 0.73 ¥7,300
    2007/1/25 93.75 84.69 2.02 ¥20,200
    2007/1/26 93.95 84.62 1.75 ¥17,500

    利益が¥17,500になっているのがおわかり頂けるかと思います。

  • はい。
  • ケース②

    次に2月14日ですが、この時のRSIは68%で、約70%です。
    2月22日がRSI31%で、約30%です。

    日付 RSI
    2007/2/14 68%
    2007/2/22 31%

    以下の表をご覧ください。
    この表はさきほどと同様に1万通貨で売買をした場合のものです。

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2007/2/14 94.72 83.9 0.05 ¥500
    2007/2/15 93.55 82.82 0.09 ¥900
    2007/2/16 93.88 83.16 0.10 ¥1,000
    2007/2/19 94.04 84 0.78 ¥7,800
    2007/2/20 94.39 84.16 0.59 ¥5,900
    2007/2/21 95.75 85.47 0.54 ¥5,400
    2007/2/22 95.93 85.7 0.59 ¥5,900

    利益が¥5,900になっているのがおわかり頂けるかと思います。

  • 少ないですが、確実に利益が出ていますね。
    ちなみに1月27日~2月13日までは何もしていないということですよね?
  • そうです。この間はエントリーをしていません。
    毎日、値動きのチェックはしていますが、売買をしない日もあります。
    RSIが30% や70%になるところをずっと狙っています。そこを狙ってエントリーをします。
  • 我慢も必要ですね。
  • ケース③

    次も同様です。

    5月11日のRSIは69%で、約70%です。
    6月4日のRSIは29%で、約30%です。

    日付 RSI
    2007/5/11 69%
    2007/6/4 29%

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2007/5/14 100.19 88.71 0.29 ¥2,900
    2007/5/15 100.21 88.72 0.28 ¥2,800
    2007/5/16 99.62 88.54 0.69 ¥6,900
    2007/5/17 99.94 88.65 0.48 ¥4,800
    2007/5/18 99.78 88.54 0.53 ¥5,300
    2007/5/21 99.86 88.76 0.67 ¥6,700
    2007/5/22 99.61 88.34 0.50 ¥5,000
    2007/5/23 100.26 88.73 0.24 ¥2,400
    2007/5/24 99.41 88.04 0.40 ¥4,000
    2007/5/25 99.63 88.31 0.45 ¥4,500
    2007/5/28 99.73 88.44 0.48 ¥4,800
    2007/5/29 99.6 88.31 0.48 ¥4,800
    2007/5/30 100.14 88.82 0.45 ¥4,500
    2007/5/31 100.75 89.69 0.71 ¥7,100
    2007/6/1 101.64 90.84 0.97 ¥9,700
    2007/6/4 101.56 91.04 1.25 ¥12,500

    1万通貨の場合プラス¥12,500になります。
    こんな風にトレードを続けています。

  • コツコツと利益を積んでいっていますね。
  • ケース④

    後、ちょっと見てもらいたいのが、次です。
    この場合、RSIが30%くらいまでいってくれたら嬉しかったんですが、46%くらいで戻してきてしまっているんです。

    要は利益が出ていればなんでもいいので、ここはちょっと今後どうなるかわからないから、逃げるようなイメージで決済ですね。
    つまり「勝ち逃げ」ですね。これは非常に大事です。

    日付 RSI
    2007/12/31 72%
    2008/2/8 46%

    1万通貨の場合プラス¥5,500

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2008/1/2 96.91 84.41 -0.58 ¥-5,800
    2008/1/3 96.23 84.86 0.55 ¥5,500
    2008/1/4 94.7 83.47 0.69 ¥6,900
    2008/1/7 95.33 83.75 0.34 ¥3,400
    2008/1/8 95.72 84.5 0.70 ¥7,000
    2008/1/9 97.22 84.49 -0.81 ¥-8,100
    2008/1/10 97.87 85.66 -0.29 ¥-2,900
    2008/1/11 97.01 85.42 0.33 ¥3,300
    2008/1/14 97.32 85.18 -0.22 ¥-2,200
    2008/1/15 94.11 83.62 1.43 ¥14,300
    2008/1/16 94.68 82.75 -0.01 ¥-100
    2008/1/17 93.44 82.41 0.89 ¥8,900
    2008/1/18 93.88 81.17 -0.79 ¥-7,900
    2008/1/21 91.23 79.16 -0.15 ¥-1,500
    2008/1/22 92.44 81.57 1.05 ¥10,500
    2008/1/23 93.19 79.77 -1.50 ¥-15,000
    2008/1/24 94.49 82.36 -0.21 ¥-2,100
    2008/1/25 94 82.28 0.20 ¥2,000
    2008/1/28 94.99 82.87 -0.20 ¥-2,000
    2008/1/29 95.27 83.27 -0.08 ¥-800
    2008/1/30 95.08 83.81 0.65 ¥6,500
    2008/1/31 95.33 83.82 0.41 ¥4,100
    2008/2/1 96.39 84.09 -0.38 ¥-3,800
    2008/2/4 96.89 84.67 -0.30 ¥-3,000
    2008/2/5 95.86 83.78 -0.16 ¥-1,600
    2008/2/6 95.65 83.7 -0.03 ¥-300
    2008/2/7 96.1 84.91 0.73 ¥7,300
    2008/2/8 96.09 84.72 0.55 ¥5,500
  • なるほど~
  1. ポジションとは、FXの取引において新規約定した後、その状態を維持している注文のことです。「買い」から入ったものを「買いポジション」、「売り」から入ったものを「売りポジション」と呼びます。 []

スポンサード リンク

«前のページ

次のページ»

このページの先頭へ