2008年1年間の差額のチャート Ⅱ

この記事を読むのにかかる時間:約4分

  • その次が条件のⅡです。

    条件Ⅱ RSI 30%あたりで「豪ドル買い」「NZドル売り」ポジションエントリー
    RSI 70%あたりで決済

    これはさっきと逆ですね。

    ケース①

    日付 RSI
    3/25 31%
    4/9 72%

    1万通貨の場合プラス¥26,600

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2008/3/26 91.18 79.67 0.68 ¥6,800
    2008/3/27 91.55 80.28 0.44 ¥4,400
    2008/3/28 91.04 79.14 1.07 ¥10,700
    2008/3/31 91.05 78.61 1.61 ¥16,100
    2008/4/1 92.4 79.58 1.99 ¥19,900
    2008/4/2 93.61 81.06 1.72 ¥17,200
    2008/4/3 93.75 80.53 2.39 ¥23,900
    2008/4/4 93.66 80.42 2.41 ¥24,100
    2008/4/7 94.8 81.82 2.15 ¥21,500
    2008/4/8 95.67 81.77 3.07 ¥30,700
    2008/4/9 94.49 81 2.66 ¥26,600

    ケース②

    日付 RSI
    9/9 21%
    9/26 48%

    今回もRSIが70%まで行かずに戻してきているので、逃げる感じでの利確。1万通貨の場合¥16,600

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2008/9/9 85.78 71.95    
    2008/9/10 86.39 71.72 0.84 ¥8,400
    2008/9/11 86.21 69.54 2.84 ¥28,400
    2008/9/12 88.76 71.81 3.12 ¥31,200
    2008/9/15 84.38 69.41 1.14 ¥11,400
    2008/9/16 84.49 69.78 0.88 ¥8,800
    2008/9/17 82.75 70.14 -1.22 ¥-12,200
    2008/9/18 84.81 70.59 0.39 ¥3,900
    2008/9/19 89.59 73.53 2.23 ¥22,300
    2008/9/22 89.03 73.1 2.10 ¥21,000
    2008/9/23 87.92 72.15 1.94 ¥19,400
    2008/9/24 88.48 72.8 1.85 ¥18,500
    2008/9/25 89.06 72.62 2.61 ¥26,100
    2008/9/26 88.2 72.71 1.66 ¥16,600

    ケース③

    日付 RSI
    10/8 18%
    12/2 70%

    こちらはずーっと利益がでているパターン。どこまでひっぱれるかの心理戦。
    1万通貨の場合プラス¥51,500

    日付 豪ドル円 NZドル円 差額変化 利益
    2008/10/8 66.04 60.87    
    2008/10/9 68.25 62.17 0.91 ¥9,100
    2008/10/10 64.88 59.11 0.60 ¥6,000
    2008/10/13 71.08 61.23 4.68 ¥46,800
    2008/10/14 70.98 63.23 2.58 ¥25,800
    2008/10/15 66.17 61.64 -0.64 ¥-6,400
    2008/10/16 70.07 61.42 3.48 ¥34,800
    2008/10/17 69.89 62.67 2.05 ¥20,500
    2008/10/20 71.72 63.36 3.19 ¥31,900
    2008/10/21 67.42 61.4 0.85 ¥8,500
    2008/10/22 65.83 57.88 2.78 ¥27,800
    2008/10/23 65.06 56.56 3.33 ¥33,300
    2008/10/24 58.66 52.15 1.34 ¥13,400
    2008/10/27 55.93 50.28 0.48 ¥4,800
    2008/10/28 62.92 55.37 2.38 ¥23,800
    2008/10/29 65.05 57.04 2.84 ¥28,400
    2008/10/30 67.33 58.35 3.81 ¥38,100
    2008/10/31 65.44 57.42 2.85 ¥28,500
    2008/11/3 67.07 58.67 3.23 ¥32,300
    2008/11/4 69.61 60.33 4.11 ¥41,100
    2008/11/5 67.16 58.75 3.24 ¥32,400
    2008/11/6 65 57.38 2.45 ¥24,500
    2008/11/7 66.48 57.97 3.34 ¥33,400
    2008/11/10 65.64 56.85 3.62 ¥36,200
    2008/11/11 64.21 55.97 3.07 ¥30,700
    2008/11/12 60.74 53.22 2.35 ¥23,500
    2008/11/13 65.06 55.74 4.15 ¥41,500
    2008/11/14 63.5 54.17 4.16 ¥41,600
    2008/11/17 62.61 53.04 4.40 ¥44,000
    2008/11/18 63.32 53.6 4.55 ¥45,500
    2008/11/19 61.04 51.94 3.93 ¥39,300
    2008/11/20 57.11 48.8 3.14 ¥31,400
    2008/11/21 60.46 51.39 3.90 ¥39,000
    2008/11/24 63.5 53.25 5.08 ¥50,800
    2008/11/25 61.92 52.23 4.52 ¥45,200
    2008/11/26 62.42 52.82 4.43 ¥44,300
    2008/11/27 62.69 52.56 4.96 ¥49,600
    2008/11/28 62.62 52.53 4.92 ¥49,200
    2008/12/1 59.69 49.47 5.05 ¥50,500
    2008/12/2 59.99 49.67 5.15 ¥51,500
  • なるほど。

スポンサード リンク

«前のページ

次のページ»

このページの先頭へ